规模优势
企业生产车间占地 1000㎡
10 台机器人,1 台大型迅镭激光机,6 台冲床,3 台数控剪板折弯机
1 条喷涂流水线
手动托盘搬运车参数 |
产品型号 | DB2.5-550N | DB2.0-685N | DF2.5-550N | DF2.5-685N | DF3.0-550N | DF3.0-685N |
载重(吨) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
钢板厚度(mm) | 2.75 | 2.75 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 |
货叉长度(mm) | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 |
货叉宽度(mm) | 150 | 150 | 16 | 160 | 160 | 160 |
货叉外宽度(mm) | 550 | 685 | 550 | 685 | 550 | 685 |
货叉内宽度(mm) | 250 | 385 | 230 | 365 | 230 | 365 |
货叉最低高度(mm) | 75 | 75 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
最大起升高度(mm) | 185 | 185 | 190/200 | 190/200 | 190/00 | 190/200 |
后轮直径(mm) | 160*50 | 160*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 |
前轮直径(mm) | 70*60 | 70*60 | 74*70/80*70 | 74*70/80*70 | 74*70/80*70 | 74*70/80*70 |
产品净重(kgs) | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 | 70 |
脚踏泄压阀 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
过载溢流阀 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
企业生产车间占地 1000㎡
10 台机器人,1 台大型迅镭激光机,6 台冲床,3 台数控剪板折弯机
1 条喷涂流水线
生产严格遵守ISO9001:2015质量体系、BSI质量管理体系
严格控制尺寸公差,满足机械手抓取需要
不锈钢的加工到喷涂全由自有工厂加工,保障品质
荣获多项企业荣誉,深得国内外客户的认可。
拥有资深设计团队
结合货架储存量/利用率、配套物流供应链、产品承重量出具设计图纸
15天出样,30天批量交付
货物运输严格按要求进行包装,送货上门,产品质保期1年
货架可折叠/堆叠,可反复使用,大约有10年左右的使用寿命
提交资料后将有客户经理与您联系
大部分产品可当日发货